加工中心

產(chǎn)品簡介
RB2112/RB3012/SB2116/SB3016/SB4016 龍門加工中心對應(yīng)了更廣泛加工領(lǐng)域的龍門系列■ 使圓柱導(dǎo)軌長時(shí)間保持水平的高剛性底座■ 基于
RB2112/RB3012/SB2116/SB3016/SB4016 龍門加工中心
對應(yīng)了更廣泛加工領(lǐng)域的龍門系列

■ 使圓柱導(dǎo)軌長時(shí)間保持水平的高剛性底座
■ 基于簡單的3軸結(jié)構(gòu)提高了可靠性
■ 6,000min-1高剛性齒輪主軸
| RB2112 | RB3012 | RB2116 | RB3016 | RB4016 | |
| 工作臺尺寸(mm) | 2,000x1,100 | 3,000x1,100 | 2,000x1,500 | 3,000x1,500 | 4,000x1,500 |
| 行程X軸(mm | 2,120 | 3,060 | 2,120 | 3,060 | 4,060 |
| 行程Y 軸(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 行程Z 軸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 有效門寬度(mm) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 快速進(jìn)給速度(m/min) | 24(X,Y),15(Z) | 24(X,Y),15(Z) | 24(X,Y),15(Z) | 24(X,Y),15(Z) | 20(X),24(Y),15(Z) |
| 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] |
| 主軸端面形狀 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 |
| 主軸電機(jī)功率(kW) | 18.5/15[22/18.5] | 18.5/15[22/18.5] | 26/22[22/18.5] | 26/22[22/18.5] | 26/22[22/18.5] |
在線留言
掃一掃,添加微信
熱線電話:
18861279518
常州市武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
czxyhcnc@163.com