NISSIN日進珩磨機

產品簡介
日進珩磨機親民的加工成本最適應于多品種生產的通用型G系列日本日進NISSIN 高性能標準 G50型 進口研磨機概要●可覆蓋加工孔徑φ4~φ100,孔長至130m
日進珩磨機
親民的加工成本最適應于多品種生產的
通用型G系列
日本日進NISSIN 高性能標準 G50型 進口研磨機
概要
●可覆蓋加工孔徑φ4~φ100,孔長至130mm的工件范圍
●并可對應多品種少量生產
配置表
| 規格 | G50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 加工軸數 | 1軸 | 2軸 | ||
| 加工范圍 | 孔徑 | φ4?φ100 | ||
| 長度 | 130mm | |||
| 驅動方式 | 主軸旋轉用 | 伺服電機 | ||
| 主軸轉速 | 可用轉速域 | 1?3,000rpm(同步齒形帶) | ||
| 主軸行程 | 速度 | 最大 | 30m/min | |
| 移動量 | 最大移動量 | 300mm | ||
| 最小設定值 | 0,01mm | |||
| 珩磨石擴張 | 擴張方式 | 定量擴張式 | ||
| 擴張量 | 最小設定值 | 0.1μm/1擴張 | ||
| 可選加工程序數 | 30種 | |||
| 設備重量 | 1,600kg | 2,500kg | ||
| 外形尺寸 | 寬度 | 1,180mm | 1,660mm | |
| 進深 | 1,870mm | 2,200mm | ||
| 全高 | 2,220mm | 2,200mm | ||
因為加工長度和加工條件有可能無法用足最大轉速。
可加工孔長可能因要求精度而受到制約。
詳細情況可垂詢本公司營業部門。
本規格可能因產品的改良而發生無預告的變更。
在線留言