臺灣建暐立式磨床
臺灣建暐 CVG-4T 高精度CNC立式磨床機臺特色C軸采用液靜壓轉盤,研磨真圓度可達到1um左右。XZ軸采用Heidenhan光學尺,解析度0.05um。XZ
臺灣建暐 CVG-4T 高精度CNC立式磨床
機臺特色
C軸采用液靜壓轉盤,研磨真圓度可達到1um左右。
XZ軸采用Heidenhan光學尺,解析度0.05um。
XZ軸最小設定單位0.0001 mm。
自動局長更換裝置ATC,4T / 4TD 刀把式:HSK-A63、8CT / 12 CT 刀把式:HSK-A100。
自動修砂及自動補償功能。
CVG-4TD C軸采用內藏式直驅馬達設計,搭配角度控制,以研磨各種異形工件及偏心圓。
對話式圖形界面:針對床程序編寫的對話式輔助界面,加入圖形引導,用戶能夠快速、簡單的完成各項研磨設定,使初學者能夠短時間上手。
規格表
電控系統 | CVG-4T | CVG-4TD |
機臺圖片 | ![]() | ![]() |
數值控制器 | 0i-TF 單元 | |
研磨能力 | ||
內塑研磨尺寸範圍 | ?50~?400毫米 | |
外部研磨尺寸范圍 | ?450 毫米 | |
內徑研磨最大長度 | 內徑 < ?225:225 毫米 內徑 > ?225:300 毫米 | |
外部研磨最大長度 | 325 毫米 | |
工件最大旋徑 | ?450 毫米 | |
工件安裝最高高度(從磁盤到砂輪底端) | 300 毫米 | |
工件最大載重 | 250 公斤 | |
X行程 | ||
向右行程 | 300 毫米 | |
向左行程 | 690 mm (ATC位置) | |
移動速度 | 0~24000毫米/分鐘 | |
最小設定單位 | 0.0001 毫米 | |
行程 | ||
上下行程 | 400 毫米 | |
移動速度 | 0~24000毫米/分鐘 | |
最小設定單位 | 0.0001 毫米 | |
砂輪軸 | ||
刀把型式 | HSK-A63 | |
砂輪軸轉速 | 0~20000轉 | |
砂輪直徑 | ?45~?150 mm (建議) / ?180 (最大) | |
主軸 | ||
工作臺尺寸 | ?450 毫米 | |
旋轉速度 | 20~200轉/分 | |
自動刀具更換裝置(ATC) | ||
刀把型式 | HSK-A63 | |
砂輪儲量 | 8 工具 | |
最大砂輪(直徑X長度) | ?150X250 毫米(建議)/ ?180X250 毫米(最大) | |
最大砂輪重量 | 8公斤 | |
選刀方式 | 傘型 | |
電動機 | ||
砂輪軸馬達 | 11/15 kw (內置式) | |
主軸馬達 | 3.7/5千瓦(主軸電機) | 3.8 / 4.5kw (直驅水冷) 光學尺:±2秒 |
選項:CVG-4TD DD 電機 Aiczsensor 1024:±2 秒(3.8 / 4.5) | ||
X軸伺服馬達 | 3 千瓦 | |
Z軸伺服馬達 | 4 千瓦 | |
機器重量佈地及包裝 | ||
地面空間 (長X寬) | 3529X2230 毫米 | |
機器高度 | 3150 毫米 | |
變量器 | 33千伏安 | |
淨重 | 7000 公斤 |
標準配備
油霧回收裝置
加工試樣與量測
外觀尺寸
HSK-A 刀桿與砂輪
HSK-A63 | ||||
刀桿型式 | 柄徑 | 有效長度 | 砂輪直徑厚度 | 可研磨最小孔徑與深度 |
I | ? 35 | 144 | ? 52 X 35 X ? 20 | ? 62 X 164 |
II | ? 50 | 172 | ? 75 X 45 X ? 22.23 | ? 85 X 202 |
III | ? 63 | 138 | ? 150 X 60 X ? 50.8 | ? 160 X 183 |
III | ? 63 | 190 | ? 150 X 60 X ? 50.8 | ? 160 X 235 |
III | ? 63 | 200 | ? 150 X 50 X ? 38.1 | ? 110 X 235 |
砂輪
工件材質 | 規格 |
淬火 | 5 KG |
鑄鐵 | GC80K |
在線留言