臺(tái)灣建暐坐標(biāo)磨床
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 臺(tái)灣建暐磨床 > 臺(tái)灣建暐坐標(biāo)磨床
臺(tái)灣建暐坐標(biāo)磨床 JG-1270CM 高精度坐標(biāo)磨床機(jī)臺(tái)概要加工高精密平面異形與圓孔,是公司所生產(chǎn)的治具研磨機(jī)首選。功能類似磨床,但對(duì)床臺(tái)定位與回轉(zhuǎn)精度卻要求更
產(chǎn)品分類
臺(tái)灣建暐坐標(biāo)磨床 JG-1270CM
高精度坐標(biāo)磨床
機(jī)臺(tái)概要
加工高精密平面異形與圓孔,是公司所生產(chǎn)的治具研磨機(jī)首選。
功能類似磨床,但對(duì)床臺(tái)定位與回轉(zhuǎn)精度卻要求更高(精密度遠(yuǎn)勝于手動(dòng)銑床或車床),是模具行業(yè)制作治具或磨孔時(shí)的一個(gè)利器。
機(jī)臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),主軸高速旋轉(zhuǎn),并按照不同的加工速度來更換主軸。
現(xiàn)有電動(dòng)研磨頭及氣動(dòng)研磨頭,可相互搭配,讓加工更加超越。
旋轉(zhuǎn)可調(diào)節(jié)合適的進(jìn)給率來調(diào)整不同的速度。
標(biāo)準(zhǔn)X、Y工作平臺(tái),完成可以手輪以0.0001的起始點(diǎn)來移動(dòng)。
機(jī)臺(tái)頭部使用帶動(dòng)馬達(dá)及花崗石結(jié)構(gòu),可提高機(jī)臺(tái)穩(wěn)定度。
主軸以不同的速度旋轉(zhuǎn)。并以0.0001的精度來定孔位與研磨。
精準(zhǔn)的定位能力將工作效率提升到更高的境界,這些是精密加工時(shí)的關(guān)鍵要素。
移動(dòng)圍剿 | |
工作臺(tái)移動(dòng)量(左右) | 1200 毫米 (47.2 英寸) |
滑塊移動(dòng)距離(前后) | 700 毫米 (27.6 英寸) |
研磨頭移動(dòng)量 (上下) | 100 毫米 (3.9 英寸) |
主軸移動(dòng)量 (上下) | 360 毫米 (15.7 英寸) |
最大進(jìn)給速度 | |
X、Y 軸 | 10米/分鐘 |
Z軸 | 24 米/分鐘 |
解析度 | |
X、Y 軸 | 0.05微米 |
Z軸 | 0.05微米 |
Cs軸 | 0.001 度 |
定位精度 | |
X、Y 軸 | ±0.0025 毫米 |
位置檢測(cè)器 | |
X、Y 軸 | 線性編碼器 |
Z軸 | 線性編碼器 |
Cs軸 | 磁傳感器 |
工作臺(tái) | |
作業(yè)面積 (長x寬) | 1280 x 860 毫米 (50.4 英寸 x 33.9 英寸) |
最大載重 | 1000 公斤 |
T 溝量 | 8 |
T 狀狀 | 18.0 毫米(寬度) |
研磨頭主軸速度 | |
電動(dòng)研磨頭轉(zhuǎn)速 | 40000 轉(zhuǎn)/分 |
研磨頭重量 | 11.5 公斤 |
砂輪最大直徑 | ?3~?55毫米 |
動(dòng)態(tài)高速研磨頭 | 60000 轉(zhuǎn)/分 |
研磨頭重量 | 11.5 公斤 |
砂輪最大直徑 | ?1~?10毫米 |
行星回轉(zhuǎn)速度 | 5~200轉(zhuǎn)/分 |
研磨直徑 | 1~100 毫米 (0.04 英寸~3.9 英寸) |
套筒 | ?3、?6、?10、?12 毫米 |
進(jìn)刀軸最小進(jìn)給量 (U軸) | 0.001 毫米 |
最大移動(dòng)行程 | 30 毫米 (1.18") |
馬達(dá) | |
X軸 | 3千瓦(12牛米) |
Y 軸 | 3千瓦(12牛米) |
W 軸 | 1.6 千瓦(8 牛米) |
軸 | 2 x 2.1 千瓦 |
Cs軸 | 0.55千瓦主軸 |
U 軸 | 步進(jìn) |
外形尺寸及重量 | |
長 | 3392 毫米 |
寬 | 2609 毫米 |
高 (最大) | 3000 毫米 |
高(最低) | 2750 毫米 |
重量 | 7200 毫米 |
動(dòng)力需求 | |
電壓 | 220V±10% |
最大耗電量 | 15千瓦 |
壓 | 7公斤/平方厘米 |
最大消耗流量 | 420 nl/分鐘 |
數(shù)值控制器功能 | |
數(shù)值控制器 | 發(fā)那科 31i-B |
控制軸數(shù) | 4軸 |
最大可充控制軸數(shù) | 26軸 |
Cs輪廓控制 | 1 軸 |
垂直研削功能 | 建造 |
最小設(shè)定單位 | 0.0001 毫米 / 0.0001 度 |
最大行程 | ± 9999.9999 毫米 / ± 9999.9999 度 |
快速位移 | 10米/分鐘 |
快速位移控制 | 速度0, 25, 50, 100% |
給予速率單位 | 毫米/分鐘 |
手輪進(jìn)給 | 4軸 |
手提進(jìn)給速率 | x1、x10、x100、x1000 |
程式碼(自動(dòng)識(shí)別) | 這/ISO |
程式存儲(chǔ)長度 | 640米 |
同一地點(diǎn)檢查 | 水平和垂直平價(jià) |
機(jī)臺(tái)特色
加工園
=SKD11 HRC 62° 材質(zhì) | 粗加工 | 精加工 |
磨石 | ( CBN#150 ) | ( CBN#150 ) |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 40,000 轉(zhuǎn)/分 | 40,000 轉(zhuǎn)/分 |
預(yù)留量 | 0.2 毫米 | 0.015 毫米 |
進(jìn)給率 | 40 毫米/分鐘 | 20 毫米/分鐘 |
進(jìn)刀量 | 0.1 毫米 | 0.005 毫米 |
加工時(shí)間 | 約12分鐘 | 約20分鐘 |
研磨加工圖示圖
在線留言
掃一掃,添加微信
熱線電話:
18861279518